Teisen møtte ikke til kamp mot Kolbotn i år. Det er andre gang i år, noe som skal bety at de strykes fra serien. Se hva det betyr for tabellen.
Teisen har hatt en tung sesong i år, med bare åtte poeng så langt. Og nå kan det virke som laget har kastet inn håndkleet for resten av sesongen. I gårsdagens kamp mot Kolbotn klarte de ikke stille lag.
Det samme skjedde for Teisens del mot Fossum i første seriekamp etter ferien. Ifølge NFFs kampreglement skal lag strykes fra serien og alle deres kamper annulleres hvis det skjer to ganger at de ikke stiller til kamp. Eneste unntak er hvis det «særlige forhold tilsier noe annet», så vi må vente litt på endelig bekreftelse fra kretsen.
Oppdatering fredag 4/10: Bekreftelsen er kommet, så da er Teisen ferdig.
Men en tabell uten Teisen blir i alle fall hyggeligere lesning for oss og Kolbotn, som begge har tapt mot Teisen i år:
Plass | Lag | Spilt | V | U | T | Mål | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolbotn | 18 | 12 | 1 | 5 | 53 – 34 | 19 | 37 |
2 | Oslojuvelene | 18 | 11 | 4 | 3 | 55 – 40 | 15 | 37 |
3 | Fagerborg | 18 | 12 | 1 | 5 | 36 – 28 | 8 | 37 |
4 | Fossum | 18 | 9 | 5 | 4 | 44 – 32 | 12 | 32 |
5 | Frigg 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 58 – 39 | 19 | 29 |
6 | Heggedal | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 – 47 | -10 | 28 |
7 | Ready | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 – 41 | -3 | 21 |
8 | Grei | 18 | 5 | 3 | 10 | 43 – 54 | -11 | 18 |
9 | Vestli | 19 | 5 | 3 | 11 | 36 – 41 | -5 | 18 |
10 | Oppegård | 19 | 5 | 2 | 12 | 38 – 61 | -23 | 17 |
11 | Vollen | 18 | 3 | 2 | 13 | 35 – 56 | -21 | 11 |
12 | Teisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Det betyr at Vollen må vinne de to siste for å holde plassen, og selv det hjelper ikke hvis vi tar poeng mot Ready.
Merk også at hvis Teisen ryker, er neste ukes kamp mot Ready årets siste.
Takk til Kolbotn-trener Stig for hjelp med tabell!