Poengligaen 2013
Spiller | Mål | Spiller | Ass. | Spiller | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
Henrik Selnes | 8 | Jørn Heggestad | 11 | Jørn Heggestad | 17 |
Trond Teisberg | 8 | Henrik Fallang | 7 | Trond Teisberg | 10 |
Jørn Heggestad | 7 | Thomas Knutsen | 2 | Henrik Selnes | 9 |
Shakil Mohammad | 4 | Henrik Selnes | 2 | Henrik Fallang | 9 |
Timmy Herland | 4 | Trond Teisberg | 2 | Timmy Herland | 6 |
Bjørn Erik Wiig | 2 | Anders Hasselgård | 2 | Shakil Mohammad | 5 |
Anders Hasselgård | 2 | Timmy Herland | 2 | Anders Hasselgård | 4 |
Henrik Fallang | 2 | Martin Flatgård | 2 | Thomas Knutsen | 3 |
Thomas Knutsen | 1 | Pål-Richard Larsen | 1 | Bjørn Erik Wiig | 3 |
Martin Flatgård | 1 | Shakil Mohammad | 1 | Martin Flatgård | 3 |
Pål-Richard Larsen | 1 | Anders Bille | 1 | Pål-Richard Larsen | 2 |
Kristian Holm | 1 | Bjørn Erik Wiig | 1 | Anders Bille | 1 |
Kyrre Nilsen | 1 | Kristian Holm | 1 | ||
Kyrre Nilsen | 1 |
* Jørn Heggestad er tildelt assisten for selvmålet mot Oslojuvelene.
Kamper 2013
Spiller | Start | Spiller | Inn | Spiller | Tot |
---|---|---|---|---|---|
Jørn Heggestad | 20 | Ben Kinga | 6 | Martin Flatgård | 21 |
Shakil Mohammad | 19 | Kim Morton | 6 | Shakil Mohammad | 20 |
Henrik Selnes | 19 | Trond Teisberg | 5 | Jørn Heggestad | 20 |
Martin Flatgård | 18 | Thomas Knutsen | 4 | Timmy Herland | 19 |
Timmy Herland | 16 | Kyrre Nilsen | 4 | Henrik Selnes | 19 |
Henrik Fallang | 15 | Ståle Skoglund | 3 | Thomas Knutsen | 17 |
Stian Birkeland | 14 | Pål-Richard Larsen | 3 | Henrik Fallang | 15 |
Thomas Knutsen | 13 | Martin Flatgård | 3 | Stian Birkeland | 14 |
Anders Hasselgård | 13 | Timmy Herland | 3 | Trond Teisberg | 14 |
Kristoffer Steen | 12 | Brage Lykseth | 3 | Anders Hasselgård | 13 |
Morten Tornøe | 10 | Pål Marius Kristoffersen | 3 | Kristoffer Steen | 12 |
Cato Hestnes | 9 | Thomas Atlar | 3 | Cato Hestnes | 11 |
Trond Teisberg | 9 | Cato Hestnes | 2 | Pål-Richard Larsen | 11 |
Pål-Richard Larsen | 8 | Anders Bille | 2 | Morten Tornøe | 10 |
Kristian Holm | 6 | Jon Inge Sørlie | 2 | Kyrre Nilsen | 10 |
Bjørn Erik Wiig | 6 | Lars Steen | 2 | Kim Morton | 8 |
Morten Jensen | 6 | Jonas Heggestad | 2 | Bjørn Erik Wiig | 7 |
Kyrre Nilsen | 6 | Robin Ringkilen | 1 | Morten Jensen | 7 |
Stian Solheim | 4 | Bjørn Erik Wiig | 1 | Kristian Holm | 6 |
Kim Morton | 2 | Kristian Marthinsen | 1 | Ben Kinga | 6 |
Lars Steen | 2 | Morten Jensen | 1 | Ståle Skoglund | 4 |
Jonas Heggestad | 2 | Shakil Mohammad | 1 | Lars Steen | 4 |
Ståle Skoglund | 1 | Mathias Brobakken | 1 | Stian Solheim | 4 |
Arvid Yttervik | 1 | Jonas Heggestad | 4 | ||
Brage Lykseth | 3 | ||||
Pål Marius Kristoffersen | 3 | ||||
Thomas Atlar | 3 | ||||
Anders Bille | 2 | ||||
Jon Inge Sørlie | 2 | ||||
Robin Ringkilen | 1 | ||||
Kristian Marthinsen | 1 | ||||
Arvid Yttervik | 1 | ||||
Mathias Brobakken | 1 |
Kort 2013
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
Thomas Knutsen | 1 | |
Jørn Heggestad | 5 | |
Henrik Selnes | 3 | |
Henrik Fallang | 3 | |
Pål-Richard Larsen | 3 | |
Kim Andre Morton | 2 | |
Kyrre Nilsen | 2 | |
Trond Teisberg | 1 | |
Shakil Mohammad | 1 | |
Stian Birkeland | 1 | |
Anders Hasselgård | 1 | |
Cato Hestnes | 1 |