Oppegård hadde ikke helt flyten mot Gøy-Nor og røk ut av Kurland Cup i kvartfinalen.
Etter to seire og ett tap fredag, stilte vi til kvartfinale som underdogs, i alle fall på papiret. Vi møtte tross alt Gøy-Nor, som tok seieren i en av de andre puljene.
Litt av startvanskene fra fredag hang dessverre igjen til søndag formiddag, og vi lå under 0-2 ganske tidlig i kampen. Heldigvis beholdt vi roen og begynte etter hvert å vinne flere dueller og få til mer av vårt spill.
Det ga resultat i form av tre scoringer, som ga oss en viktig 3-2-ledelse litt ut i andre omgang. En spiller på Gøy-Nor gratulerte Andreas med den scoringen med en knyttneve i magen, og vi ante mulighetent til å dra i land en seier hvis vi holdt hodet kaldt. Men dessverre glapp det et par ganger bakover, og vi kom under 3-4.
Oppegård satte inn en sluttoffensiv, og vi fikk flere gode sjanser, men den avgjørende pasningen satt ikke helt. Vi kom ikke nærmere enn noen klabb og babb-situasjoner i motstandernes felt, og det endte med et ettmålstap.
Dermed var cupen over for vår del, og med vår minimale futsalerfaring, var dette absolutt en positiv opplevelse. Vi kan nå sikte oss mot spill på større og mykere bane i tiden fremover.
Mål: Børnie, Henrik, Andreas
Assist: Thomas, Henrik 2.
Riktig?
Gøy-Nor vant for øvrig enkelt 9-2 i semifinalen, før de tapte 5-9 for Skjetten 1 i finalen. De to lagene vi har tapt mot var altså turneringens to beste.
Totalstatistikk for turneringen:
Spiller | Mål | Spiller | Assist | Spiller | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
Bjørn Erik Wiig | 6 | Robin Hattestad | 5 | Henrik Selnes | 7 |
Jesper Løkkeberg | 5 | Henrik Selnes | 4 | Andreas Carlsson | 7 |
Thomas Knutsen | 4 | Andreas Carlsson | 4 | Bjørn Erik Wiig | 6 |
Henrik Selnes | 3 | Kristoffer Steen | 3 | Jesper Løkkeberg | 6 |
Andreas Carlsson | 3 | Petter Meinseth | 2 | Robin Hattestad | 6 |
Morten Tornøe | 2 | Jesper Løkkeberg | 1 | Thomas Knutsen | 5 |
Robin Hattestad | 1 | Thomas Knutsen | 1 | Morten Tornøe | 3 |
Morten Tornøe | 1 | Kristoffer Steen | 3 | ||
Jørn Heggestad | 1 | Petter Meinseth | 2 | ||
Jørn Heggestad | 1 |
Og litt om spilletid:
Spiller | Min | Spiller | Bytter inn | Bytter ut |
---|---|---|---|---|
Kristoffer Steen | 120 | Andreas Carlsson | 21 | 20 |
Henrik Selnes | 65 | Jesper Løkkeberg | 18 | 17 |
Robin Hattestad | 65 | Thomas Knutsen | 17 | 18 |
Bjørn Erik Wiig | 52 | Morten Tornøe | 17 | 18 |
Kristian Marthinsen | 48 | Bjørn Erik Wiig | 17 | 17 |
Morten Tornøe | 48 | Robin Hattestad | 15 | 14 |
Thomas Knutsen | 47 | Henrik Selnes | 15 | 18 |
Andreas Carlsson | 45 | Petter Meinseth | 14 | 14 |
Jesper Løkkeberg | 44 | Kristian Marthinsen | 12 | 10 |
Petter Meinseth | 34 | Jørn Heggestad | 5 | 5 |
Jørn Heggestad | 17 | Kristoffer Steen | 0 | 0 |
Bildegalleri: